功能特性
良好Sensor 選型,高速采集優(yōu)質(zhì)圖像
搭配機(jī)械調(diào)焦鏡頭,自動(dòng)完成對(duì)焦,調(diào)試簡(jiǎn)便
單一線纜提供豐富IO 接口,可接入多路輸入、輸出信號(hào)
外置防水調(diào)試按鈕,支持外部手動(dòng)觸發(fā)
頂部環(huán)形指示燈,快速觀察工作狀態(tài)
雙邊側(cè)腰線結(jié)果指示燈,讀碼OK/NG 狀態(tài)多角度可視
模塊化光源設(shè)計(jì),分路可控,替換便捷
??礛V-ID3004PM-12M-WBN 40萬像素智能讀碼器參數(shù):
型號(hào) | 型號(hào) | MV-ID3004PM-12M-WBN |
名稱 | 40 萬像素智能讀碼器 | |
性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN,ITF25,MATRIX25,MSI, CODE11,INDUSTRIAL25,CHINAPOST 等 二維碼:QR,DM 等 堆疊碼:PDF417 |
最大處理幀率 | 60 fps | |
最大讀取速度 | 87 個(gè)碼/秒 | |
傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |
像元尺寸 | 6.9 μm×6.9 μm | |
靶面尺寸 | 1/2.9” | |
分辨率 | 704×540 | |
曝光時(shí)間 | 16 μs ~ 1 sec | |
增益 | 0 ~ 40 dB | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
通訊協(xié)議 | SmartSDK,TCP Client,UDP,Serial,F(xiàn)TP,HTTP,TCP Server,PROFINET, Ethernet/IP,MELSEC,ModBus | |
電氣特性 | 接口 | 17-pin M12 接口提供供電、以太網(wǎng)、數(shù)字I/O、串口功能 |
以太網(wǎng) | Fast Ethernet(100Mbit/s) | |
數(shù)字I/O | 包含3 路非隔離輸入(LineIn 0/1/2),3 路非隔離輸出(LineOut 0/1/2),1 路RS232 輸入,1 路RS232 輸出 支持通過頂部按鈕觸發(fā)設(shè)備 | |
供電 | 24 VDC | |
最大功耗 | 20 W@24 VDC(啟用自帶補(bǔ)光燈) | |
結(jié)構(gòu) | 焦距 | 6 mm |
鏡頭接口 | M12-Mount,機(jī)械對(duì)焦 | |
鏡頭罩 | 透明鏡頭罩,可選購(gòu)偏振鏡頭罩 | |
光源 | 聚光白光,可選購(gòu)聚光紅光/藍(lán)光/紅外,廣角白光/藍(lán)光/紅光 | |
指示燈 | 電源指示燈PWR,網(wǎng)絡(luò)指示燈LNK,狀態(tài)指示燈STS,結(jié)果顯示指示燈OK/NG | |
外形尺寸 | 65.2 mm×65.2 mm×42 mm | |
重量 | 約250 g | |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP67(正確安裝適當(dāng)鏡頭防水罩的情況下) | |
溫度 | 工作溫度0~50℃,儲(chǔ)藏溫度-30~70℃ | |
濕度 | 20%~95%RH 無冷凝 | |
一般規(guī)范 | 軟件 | IDMVS |
認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC,RoHS,KC |
廣州艾韋迅科技是??低旽IKVISION旗下的海康機(jī)器人HikRobot??抵悄茏x碼器/工業(yè)相機(jī)經(jīng)銷商,供應(yīng)??祾呙铇孖D2000、ID3000、ID5000、ID6000等系列全部型號(hào),海康威視HIKVISION讀碼器同時(shí)為 為電子、物流、FPD顯示屏、半導(dǎo)體、汽車制造等領(lǐng)域提供專業(yè)機(jī)器視覺解決方案,???/span>工業(yè)讀碼器助力用戶快速準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化。