得利捷Matrix 220系列掃描器是一款超緊湊圖像式條碼閱讀器,優(yōu)異性能和高靈活性。Matrix 220圖像式條碼閱讀器采用120萬像素高分辨率傳感器、新型多核圖像處理平臺(tái)、創(chuàng)新照明解決方案以及工業(yè)級電子對焦技術(shù),是電子、汽車、包裝和文件處理應(yīng)用的理想之選。
Datalogic Matrix220-385-010讀碼器采用120萬像素的高分辨率成像器和新型多核圖像處理平臺(tái),具有超凡性能。它采用了創(chuàng)新性的光源解決方案,集成了靈活多樣的光源選項(xiàng),實(shí)現(xiàn)了優(yōu)異的DPM碼(直接部件標(biāo)識(shí))閱讀能力。Matrix 220可在單一型號中提供偏光和漫射光選項(xiàng),能夠在任何類型的表面上實(shí)現(xiàn)較佳照明。白光和紅光型號不僅性能卓越,還擁有較廣的應(yīng)用范圍。電子聚焦控制可以輕松實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程切換不同的作業(yè)配置,擁有較高的使用靈活性。
Datalogic Matrix 220讀碼器還擁有紅綠點(diǎn)技術(shù)、X-Press?按鈕、直觀的人機(jī)界面和DL.CODE?配置軟件,十分易于使用;同時(shí)配備自動(dòng)設(shè)置模式,可輕松快速讀取條碼。前蓋具有防靜電(ESD)和激光防護(hù)(YAG)性能,不僅增強(qiáng)了產(chǎn)品靈活性,還減少了型號數(shù)量、簡化了庫存管理。
Datalogic Matrix220讀碼器可提供經(jīng)濟(jì)有效的通信功能。憑借其出色的性能,Matrix 220讀碼器在得利捷產(chǎn)品組合中擁有較高的性價(jià)比。
得利捷Matrix 220系列固定式讀碼器 DPM條碼掃描器訂貨型號:
型號 | 描述 | 光學(xué)型號 | 照明器 | 連接器 | |||
7 MM | 12 MM | STD -WHITE | DPM-RED | M1217P+ETH | M125P+ETH/POE | ||
Matrix220 352-010 | 1.2MP STD-W7MM | X | X | X | |||
Matrix220 355-010 | 1.2MP STD-W 12MM | X | X | X | |||
Matrix220 352-040 | 1.2MP STD-W 7MM POE | X | X | X | |||
Matrix220 355-040 | 1.2MP STD-W12MM POE | X | X | X | |||
Matrix220 382-010 | 1.2MP DPM-R 7MM | X | X | X | |||
Matrix220 385-010 | 1.2MP DPM-R 12MM | X | X | X | |||
Matrix220 382-040 | 1.2MP DPM-R 7MM POE | X | X | X | |||
Matrix220 385-040 | 1.2MP DPM-R 12MM POE | X | X | X |
得利捷Matrix 220系列固定式讀碼器 DPM條碼掃描器參數(shù):
產(chǎn)品參數(shù) |
標(biāo)準(zhǔn)型號 | 直接部件打標(biāo)(DPM) | |
尺寸 | 78mmx47mmx38mm(3.07x1.85x1.50 in)0°連接器 | |
重量 | 173 gr(6,1 oz) | |
外殼材料 | 鋁制外殼和塑料防護(hù)窗蓋 | |
工作溫度 | -10 to 50℃(14 to 122°F) | |
儲(chǔ)存溫度 | -20 to 70°C(-4to 158°F) | |
防護(hù)等級 | IP65,IP67 | |
ESD安全 | 可通過添加前蓋附件實(shí)現(xiàn) | |
YAG激光防護(hù) | 可通過添加前蓋附件實(shí)現(xiàn) | |
ESD安全和YAG激光防護(hù) | 可通過添加前蓋附件實(shí)現(xiàn) | |
電源 | 除了PoE的所有型號:10VDCto 30 VDC PoE型號:48VDC | |
功耗 | 3.7W | |
成像器 | 圖像分辨率1280×960(120萬像素)-1/3”帶全局快門的CMOS傳感器 45幀/秒 | |
幀率 | ||
光學(xué)聚焦控制 | 電子聚焦控制 | |
鏡頭/視野角度 | 7mm(38,3°),12mm (24,1°) | |
讀取范圍 | 最 小 :40 mm 最 大 :400 mm(7mm鏡頭),600mm(12mm鏡 頭 ) | 最?。?0 mm 最 大 :300 mm |
照明 | 白光 | 紅光,帶偏振鏡和柔光鏡 |
定位系統(tǒng) | 2個(gè)紅色LED瞄準(zhǔn)器 | |
偏光濾鏡 | 無 | 有,嵌入 |
可讀符號 | 一維碼:所有標(biāo)準(zhǔn)1維符號 二維碼:數(shù)據(jù)矩陣、QR碼、Micro QR、Maxicode、Aztec 郵政碼:英國皇家郵政、日本郵政、Planet、Postnet等 | |
代碼質(zhì)量指標(biāo) | 1D CQ標(biāo)準(zhǔn):IS0/IEC15416 2D CQ標(biāo)準(zhǔn):ISO/IEC 16022/18004,ISO/IEC 29158(AIM-DPM),ISO/IEC 15415 | |
嵌入式通訊接口 | 除了PoE的所有型號: -以太網(wǎng)10/100 Mbit/s:TCP/IP、UDP、FTP和Fieldbus PROFINET-I0、Ethernet IP、Modbus TCP -串口RS-232/RS422FD至115.2 Kbit/s+串口Aux RS-232 PoE型號: -以太網(wǎng)10/100 Mbit/s PoE模式A和模式B: TCP/IP、UDP、FTP和Fieldbus PROFINET-l0、Ethernet IP、Modbus TCP -串口Aux RS-232 | |
讀取器網(wǎng)絡(luò) | Datalogic ID-NET" | |
連接模式 | 通過、主/從、以太網(wǎng)點(diǎn)對點(diǎn) | |
數(shù)字輸入 | 除了PoE的所有型號:2個(gè)光耦和無極性輸入 PoE型號:1個(gè)光耦和無極性輸入 | |
數(shù)字輸出 | 3個(gè)輸出(PoE型號不提供): 可配置的NPN、PNP、PP短路保護(hù) 使用CBX,前2個(gè)是光耦輸出 | |
用戶界面 | X-PRESS"人機(jī)界面 蜂鳴器、按鍵、7個(gè)LED(顯示狀態(tài)、通訊、觸發(fā)器、讀取性良好、準(zhǔn)備就緒、電源開、網(wǎng)絡(luò)等內(nèi)容) 綠點(diǎn)和紅點(diǎn)LED 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控界面 | |
設(shè)備編程 | DL.CODE基于Windows軟件(通過以太網(wǎng)或串行接口編程), 搭載Javascript輸出格式化程序,可在主機(jī)模式下發(fā)送編程指令 X-PRESS |
---|
得利捷datalogic條碼掃描槍核心代理商,型號齊全,價(jià)格合理,確保正品,擁有完善售后技術(shù)團(tuán)隊(duì),正規(guī)售后服務(wù),可開增票;datalogic條碼掃描器廣泛應(yīng)用于流水線、倉庫物流、門店、郵政票務(wù)等場合,歡迎咨詢18924129201或020-87030040。