物理參數(shù): |
尺寸 | 7.34 x 4.82 x 2.93 in. (18.65 x 12.25 x 7.43 cm) H x W x D |
有繩 | 有 |
顏色 | 淺黑色, 黃色 |
手持設(shè)備 | 有 |
重量 | 12.35 oz. (350 g) |
電源 | 主機電源或外部電源;視主機類型而定 |
性能參數(shù): |
解碼能力 | 1D, 請參閱數(shù)據(jù)表,獲取所支持的完整符號列表 |
支持的接口 | IBM, 鍵盤仿真, RS-232, Synapse, USB, Wand |
掃描場深度 | 1 in. to 24 in (2.5 to 61 cm) on 13 mil (100% UPC/EAN) |
掃描模式 | 單行 |
技術(shù) | 激光掃描器 |
法規(guī)規(guī)定: |
電氣安全 | UL 60950-1, C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
環(huán)境法規(guī) | 遵循 RoHS 指令 2002/95/EEC |
EMC | EN 301 489-17, ICES 003 B 級, EN 55024, EN 61000-3-3, EN 301 489-1, FCC 第15 部分 B 級, EN 61000-3-2, EN 55022 |
激光安全 | EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10 |
使用環(huán)境: |
儲存溫度 | -40° to 158° F (-40° to 70° C) |
抗光性 | 在正常辦公和工廠照明環(huán)境下或直接曝露在陽光下均不會對其產(chǎn)生任何影響:450 ft. candles/4,842 LUX;室外: 8,000 ft. candles/86,080 LUX |
跌落規(guī)格 | 多次從 6.5 英尺 (2米)高度跌落至水泥地面,設(shè)備依然工作正常 |
工作溫度 | -4° 至 122°F(-20° 至 50°C) |
環(huán)境密封 | IP65 |