廣州某公司位于廣州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),主要經(jīng)營(yíng): 材料科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā);光電子器件及其他電子器件制造;電子元器等設(shè)備。生產(chǎn)制造的時(shí)候需要用到條碼掃描槍,客戶要求:性價(jià)比高,性能優(yōu)異,速度較快的,經(jīng)過(guò)客戶的寄樣品測(cè)試等環(huán)節(jié),最終選擇采購(gòu)了新大陸NLS-NVH200工業(yè)條碼掃描槍,幫助企業(yè)降低成本。
新大陸NVH200可實(shí)現(xiàn)最快在50ms的時(shí)間內(nèi),識(shí)讀到3mil以上密度的紙質(zhì)碼和直接零部件標(biāo)識(shí)條碼(DPM),具備全面的快速識(shí)讀能力,同時(shí)搭配無(wú)閃頻的白光照明和清晰精準(zhǔn)的十字激光系統(tǒng),快速提高了操作的效率,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)堅(jiān)固耐用,可承受從高處到地面的反復(fù)跌落,并具備IP42防護(hù)等級(jí),非常適合在電子業(yè)/輕工業(yè)完成生產(chǎn)追溯管理。
掃描性能
| 圖像傳感器 | CMOS | 識(shí)讀精度* | ≥3mil | ||
像素 | 1280 × 960 | 運(yùn)動(dòng)容差* | 2 m/s | |||
照明 | 白光LED/紅光LED | 視場(chǎng)角度 | 水平40.5°,垂直30.4° | |||
對(duì)焦 | 激光650nm | 符號(hào)反差* | ≥25% | |||
識(shí)讀碼制 | 2D PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code(漢信碼), etc. | |||||
1D EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5,Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc. | ||||||
典型識(shí)讀景深* | 型號(hào) NLS-NVH200-HD/ NLS-NVH200-AP | NLS-NVH200-SR | ||||
EAN-13(13mil) | 25mm~155mm | 40mm~410mm | ||||
Code 39(5mil) | 50mm~100mm | 110mm~250mm | ||||
PDF 417(6.7mil) | 40mm~105mm | 115mm~190mm | ||||
Data Matrix(10mil) | 40mm~110mm | 100mm~250mm | ||||
QR Code (15mil) | 35mm~155mm | 70mm~280mm | ||||
條碼靈敏度** | 傾斜(pitch) | ±50° | ||||
旋轉(zhuǎn)(tilt) | 360° | |||||
偏轉(zhuǎn)(skew) | ±50° | |||||
機(jī)械/ 電氣參數(shù) | 通訊接口 | RS-232,USB,PS/2 | 提示方式 | 蜂鳴器,LED指示,振動(dòng)器 | ||
外觀尺寸(mm) | 74.0 (W)×115.0 (D)×161.0 (H) | 工作電壓 | 5 VDC±5% | |||
重量 | 173g | 額定功耗 | 1251mW(典型值) | |||
電流@5 VDC | 工作電流 266mA(典型值) | 待機(jī)電流 | 109mA | |||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~50℃ | 靜電防護(hù) | ±16kV(空氣放電),±8kV(直接放電) | ||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | 跌落高度 | 1.8米 | |||
相對(duì)濕度 | 5%~95%(無(wú)凝結(jié)) | 防護(hù)等級(jí) | IP42 | |||
國(guó)際認(rèn)證 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | |||||
| 數(shù)據(jù)線 | USB | USB數(shù)據(jù)線,用來(lái)連接本機(jī)和信息接收主機(jī) | |||
RS-232 | RS-232數(shù)據(jù)線(選配),用來(lái)連接本機(jī)和信息接收主機(jī) | |||||
PS/2 | PS/2數(shù)據(jù)線(選配),用來(lái)連接本機(jī)和信息接收主機(jī) | |||||
電源適配器 | 5V電源適配器(選配),配合RS-232數(shù)據(jù)線給設(shè)備供電 輸出:DC 5V,1.5A 輸入:AC 100~240V,50~60Hz | |||||
其他 | 智能感應(yīng)支架 | 支持 | ||||
數(shù)據(jù)編輯功能 | 支持 |
新大陸條碼掃描槍價(jià)格最具優(yōu)勢(shì)的代理商-艾韋迅科技!新大陸掃描槍型號(hào)齊全,價(jià)格合理,確保正品newland,擁有完善售后技術(shù)團(tuán)隊(duì),正規(guī)售后服務(wù),可開(kāi)增票;新大陸newland條碼掃描器廣泛應(yīng)用于流水線、倉(cāng)庫(kù)物流、門(mén)店、郵政票務(wù)等場(chǎng)合"