M80EX 防爆PDA|手持終端參數(shù) |
|
操作系統(tǒng) | Android 6.0 |
語言 | 默認(rèn)中文,支持多國語言 |
CPU | Cortex A53 1.3 GHz 四核處理器 |
內(nèi)存 | LPDDR3: 2GB , eMMC:16GB |
擴(kuò)展插槽 | 32 GB microSD 插槽,支持 SDHC,單SIM |
通信接口 | Micro USB 2.0 |
傳感器 | 感光,距離感應(yīng),加速度,電子羅盤,霍爾磁感應(yīng) |
指示燈 | 紅/綠/藍(lán)三色LED |
充電時間 | <5 小時(USB充電) <3 小時 (座充) |
工作時間 | 16 小時(屏幕亮度50%,每9秒掃描一次并通過Wi-Fi傳輸數(shù)據(jù)) |
待機(jī)時間 | 50天 |
識讀性能 |
光源 | 617 nm可見度紅色光瞄準(zhǔn)器; 625 nm照明LED |
視場 | 39° (H) x 25° (V); |
運(yùn)動容差能 | Up to 4 in. (10 cm) per second; |
掃描角度 | 傾角360°,仰角± 60°,斜角± 65° |
碼制 | 一維條碼:UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93,Codabar/NW7, Interleaved2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic, China Post; Postal: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, ID tag, Japanese Post, Netherlands (KIX) Post, Korea Post, Postnet, Planet Code; |
二維條碼:Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code; 2D Stacked:PDF417, MicroPDF417, GS1-128; |
OCR選項(xiàng):OCR-A, OCR-B, E13B(MICR) |
RFID | 13.56MHz NFC , 支持ISO15693, ISO14443A/B(選配) |
通訊參數(shù) |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(fast roaming) |
WLAN安全 | WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2 EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2,WAPI |
WWAN | 全網(wǎng)通6模12頻, 支持GSM, WCDMA, CDMA 1x, EVDO, FDD, TDD GSM: Band 3, 8 WCDMA: Band 1, 8 CDMA1X/EVDO:BC0 FDD-LTE: Band 1, 3, 7 TDD-LTE: Band 38,39,40,41 射頻性能符合中國, CE, FCC, 新加坡、泰國、印尼認(rèn)證 |
WPAN | Bluetooth 4.0 |
藍(lán)牙協(xié)議 | GAP,GEOP,SPP,DUN, HFP,HSP,HID,OPP,PAN, ActiveSync-Over-Bluetooth,A2DP,AVRCP,PBAP |
GPS | GPS/A-GPS |
物理參數(shù) |
顯示屏 | 4.5' FWVGA(854*480) 陽光下可視. |
觸摸屏 | GFF電容式多點(diǎn)觸控屏,康寧/龍跡玻璃,硬度>7H |
攝像頭 | 后置13M像素, 自動對焦,帶補(bǔ)光 |
按鍵 | 物理鍵 : 音量增/減鍵, 左/右掃描鍵, 電源鍵 觸摸鍵 : Menu – Home – Back |
音頻 | 揚(yáng)聲器;雙麥克風(fēng)(降噪);聽筒;3.5 mm耳機(jī)接口 |
充電接口 | 1. USB 接口;2. 座充接口 |
電池 | 4100mAh |
尺寸 | 143.9*75.5*18.5 mm |
重量 | 265 g |
使用環(huán)境 |
工作溫度 | -20°C ~ +50°C |
存儲溫度 | -30°C ~ +70°C |
濕度 | 10% ~ 90% (無冷凝) |
跌落規(guī)格 | 1.5m 高處跌落混凝土地面 |
滾動規(guī)格 | 1200次* 0.5 米鋼板 |
環(huán)境密封 | IP65 |
ESD | ±8kV 接觸放電, ±15kV 空氣放電 |
振動 | MIL-STD 810G、2Gs 峰值、5Hz 至 2kHz、每條軸線持續(xù) 1 小時;0.04g?2/Hz、20Hz 至 2kHz、每條軸線持續(xù) 1 小時 |
軟件支持 |
開發(fā)環(huán)境 | Android SDK,Eclipse,Mobilead Decoder API |
應(yīng)用軟件 | MScan,MWedge, AutoRun,MLauncher |
配件 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 5V/2A電源適配器、USB數(shù)據(jù)線、屏幕保護(hù)膜 |
可選配件 | 充電底座,手持掃描柄, 腕帶 |
保修 |
| 1年(含主機(jī)、電池、電源適配器、USB數(shù)據(jù)線)
|