性能參數(shù) |
圖像傳感器 | 1280*800像素 |
光源 | WHITE,RED,BLUE |
掃描性能 |
識(shí)讀精度 | ≥3.33mil |
掃描角度 | 傾斜(pitch):±70°;偏轉(zhuǎn)(skew):±60°;旋轉(zhuǎn)(tilt):360° |
視場(chǎng)角度 | 水平:44.3°,垂直:28.4°,對(duì)角:51° |
運(yùn)動(dòng)容差 | 13mil UPC 2m/s(高運(yùn)動(dòng)容錯(cuò)模式下,最大可支持8m/s) |
最小識(shí)讀對(duì)比度 | 15% |
物理參數(shù) |
尺寸 | 174.82mm(H)*85.3mm(W)*64.48mm(D) |
重量 | 153g |
工作電壓 | 4.5V~5.5V(DC) |
電流值 | 175mA(典型值),460mA(最大值) |
接口 | USB-HID,USB-CDC,RS232 |
提示 | 蜂鳴器提示/LED提示 |
外殼材料 | PC+ABS |
環(huán)境參數(shù) |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~70℃ |
濕度 | 5%~95%(無(wú)結(jié)露) |
跌落規(guī)格 | 1.8米水泥地多次跌落 |
防護(hù)等級(jí) | IP52 |
環(huán)境光照 | 0Lux~100000Lux |
靜電防護(hù) | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
相關(guān)法規(guī) |
電氣安全 | IEC 60950 |
環(huán)境參數(shù) | RoHS directive 2011/65/EU,GB/T 26572 |
LED安全 | IEC 62471:2006 |
EMI/RFI | FCC Part 15 Class B,EN 55032:2015,EN 55035:2017 |
解碼范圍 |
3.33mil Code128碼 | XD(超高密度):0.5cm~3cm(0.016inch to 0.1inch) HD(高密度):2.5cm~14cm(0.98inch to 5.51inch) SR(標(biāo)準(zhǔn)距離):9.5cm~16.0cm(3.74inch to 6.30inch) |
10.83mil Code128碼 | XD(超高密度):0.5cm~5cm(0.016inch to 0.16inch) HD(高密度):0.5cm~19cm(0.2inch to 7.48inch) SR(標(biāo)準(zhǔn)距離):2.0cm~50.0cm(0.79inch to 19.69inch) |
5.83mil QR Code碼 | XD(超高密度):0.5cm~3cm(0.016inch to 0.1inch) HD(高密度):3.5cm~8.5cm(1.38inch to 3.35inch) SR(標(biāo)準(zhǔn)距離):11.0cm~13.5cm(4.33inch to 5.31inch) |
20.83mil QR Code碼 | XD(超高密度):0.5cm~6.5cm(0.016inch~0.21inch) HD(高密度):1.5cm~21cm(0.59inch to 8.27inch) SR(標(biāo)準(zhǔn)距離):4.0cm~95cm(1.57inch to 37.40inch) |
識(shí)讀碼制 |
一維 | Codabar,Code 11,Code 128,Code 32,Code 39,Code 93,EAN 13,EAN 8,UPC-A,UPC-E,IATA 2 of 5,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Straight 2 of 5,MSI/PIessey,GS1 DataBar,etc |
二維 | Aztec,Data Matrix,MicroPDF 417,PDF 417,QR,Micro QR,Grid Matrix,etc |
設(shè)備配件 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 數(shù)據(jù)線*1,用戶手冊(cè)*1 |
可選配件 | 串口線,支架 |
溫馨提示 |
提示 | 因產(chǎn)品線不定期更新,內(nèi)容如有變更,恕不另行通知。 |